Tags
equipo de cartón corrugado
cortadora de cartón
maquinaria de cartón corrugado
corrugadora de cartón
El portabobinas hidráulico de alta resistencia está diseñado para una manipulación estable y eficiente del papel en bruto en la producción de cartón corrugado. Su robusta estructura de cuatro brazos, su avanzado sistema de frenado y sus funciones de control hidroeléctrico garantizan una alta fiabilidad y precisión durante su funcionamiento.
Características
Especificaciones
| Ancho de trabajo (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Ancho máximo del rollo de papel (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Ancho mínimo del rollo de papel (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro del husillo del portabobinas (mm) | Ø240 | Ø240 | Ø240 | Ø240 |
| Presión del aire (MPa) | 0.4-0.8 | |||
| Dimensiones (L×An×Al) (m) | 4.3×1.8×1.6 | 4.5×1.8×1.6 | 4.7×1.8×1.6 | 4.9×1.8×1.6 |
Diseñado para una alimentación estable de papel crudo en la producción de cartón corrugado, el portacarretes eléctrico sin eje combina un laFAt compacto de cuatro brazos con tecnología de frenado manual y embrague de torsión para garantizar un funcionamiento confiable, un control preciso de la tensión y la seguridad del operador.
Características
Especificaciones
| Ancho de trabajo (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Ancho máximo del rollo de papel (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Ancho mínimo del rollo de papel (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro del husillo del portacarretes (mm) | Ø240 | Ø240 | Ø240 | Ø240 |
| Presión del aire (MPa) | 0.4-0.8 | |||
| Dimensiones (L×An×Al) (m) | 4.3×1.8×1.6 | 4.5×1.8×1.6 | 4.7×1.8×1.6 | 4.9×1.8×1.6 |
